Files
doris/tools
minghong 4c94820ff9 [opt](nereids) adjust column stats in filter estimation (#24973)
TPCDS before
query4  9335    8113    8070    8070
query13 3104    1386    1385    1385
query18 1704    1216    1151    1151
query48 840     840     839     839
query61 435     379     383     379
query71 715     570     579     570
query85 2822    2627    2612    2612
query88 1897    1816    1793    1793
Total cold run time: 20852 ms
Total hot run time: 16799 ms

after:
query4  9610    8287    8249    8249
query13 1721    1013    1042    1013
query18 1585    1186    1155    1155
query48 789     777     778     777
query61 384     387     381     381
query71 713     610     584     584
query85 2020    1867    1843    1843
query88 1859    1812    1805    1805
Total cold run time: 18681 ms
Total hot run time: 15807 ms
2023-09-28 21:34:17 +08:00
..