Files
doris/regression-test/data/query/join/test_join2.out
2022-09-13 08:59:32 +08:00

237 lines
3.4 KiB
Plaintext

-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !join1 --
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
-- !join2 --
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
-- !join3 --
\N \N null \N \N
\N \N null \N 0
\N \N null 0 \N
\N \N null 1 -1
\N \N null 2 2
\N \N null 2 4
\N \N null 3 -3
\N \N null 5 -5
\N \N null 5 -5
\N 0 zero \N \N
\N 0 zero \N 0
\N 0 zero 0 \N
\N 0 zero 1 -1
\N 0 zero 2 2
\N 0 zero 2 4
\N 0 zero 3 -3
\N 0 zero 5 -5
\N 0 zero 5 -5
0 \N zero \N \N
0 \N zero \N 0
0 \N zero 0 \N
0 \N zero 1 -1
0 \N zero 2 2
0 \N zero 2 4
0 \N zero 3 -3
0 \N zero 5 -5
0 \N zero 5 -5
1 4 one \N \N
1 4 one \N 0
1 4 one 0 \N
1 4 one 1 -1
1 4 one 2 2
1 4 one 2 4
1 4 one 3 -3
1 4 one 5 -5
1 4 one 5 -5
2 3 two \N \N
2 3 two \N 0
2 3 two 0 \N
2 3 two 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
2 3 two 3 -3
2 3 two 5 -5
2 3 two 5 -5
3 2 three \N \N
3 2 three \N 0
3 2 three 0 \N
3 2 three 1 -1
3 2 three 2 2
3 2 three 2 4
3 2 three 3 -3
3 2 three 5 -5
3 2 three 5 -5
4 1 four \N \N
4 1 four \N 0
4 1 four 0 \N
4 1 four 1 -1
4 1 four 2 2
4 1 four 2 4
4 1 four 3 -3
4 1 four 5 -5
4 1 four 5 -5
5 0 five \N \N
5 0 five \N 0
5 0 five 0 \N
5 0 five 1 -1
5 0 five 2 2
5 0 five 2 4
5 0 five 3 -3
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
6 6 six \N \N
6 6 six \N 0
6 6 six 0 \N
6 6 six 1 -1
6 6 six 2 2
6 6 six 2 4
6 6 six 3 -3
6 6 six 5 -5
6 6 six 5 -5
7 7 seven \N \N
7 7 seven \N 0
7 7 seven 0 \N
7 7 seven 1 -1
7 7 seven 2 2
7 7 seven 2 4
7 7 seven 3 -3
7 7 seven 5 -5
7 7 seven 5 -5
8 8 eight \N \N
8 8 eight \N 0
8 8 eight 0 \N
8 8 eight 1 -1
8 8 eight 2 2
8 8 eight 2 4
8 8 eight 3 -3
8 8 eight 5 -5
8 8 eight 5 -5
-- !join4 --
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
-- !join5 --
0 \N zero \N 0
2 3 two 2 2
4 1 four 2 4
-- !join5 --
0 \N zero \N 0
0 \N zero 2 2
0 \N zero 2 4
1 4 one 2 2
1 4 one 2 4
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 2 4
4 1 four 2 4
-- !join6 --
\N \N null \N \N
\N 0 zero \N \N
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
4 1 four \N \N
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
6 6 six \N \N
7 7 seven \N \N
8 8 eight \N \N
-- !join7 --
\N \N null \N \N
\N 0 zero \N \N
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
4 1 four \N \N
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
6 6 six \N \N
7 7 seven \N \N
8 8 eight \N \N
-- !join8 --
\N \N \N \N \N
\N \N \N \N 0
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
-- !join9 --
\N \N \N \N \N
\N \N \N \N 0
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
-- !join10 --
\N \N \N \N \N
\N \N \N \N 0
\N \N null \N \N
\N 0 zero \N \N
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
4 1 four \N \N
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
6 6 six \N \N
7 7 seven \N \N
8 8 eight \N \N
-- !join11 --
\N \N \N \N \N
\N \N \N \N 0
\N \N null \N \N
\N 0 zero \N \N
0 \N zero 0 \N
1 4 one 1 -1
2 3 two 2 2
2 3 two 2 4
3 2 three 3 -3
4 1 four \N \N
5 0 five 5 -5
5 0 five 5 -5
6 6 six \N \N
7 7 seven \N \N
8 8 eight \N \N
-- !join12 --
-- !join13 --
1 4 one 1 -1