Merge branch 'column_store'

Co-authored-by: wangt1xiuyi <13547954130@163.com>
Co-authored-by: yangqise7en <877793735@qq.com>
Co-authored-by: Zach41 <zach_41@163.com>
This commit is contained in:
chaser-ch
2023-10-31 15:39:20 +00:00
committed by ob-robot
parent 4057fbc4ae
commit 566e920620
1375 changed files with 239147 additions and 56014 deletions

View File

@ -35,9 +35,9 @@ Query Plan
=====================================================
|ID|OPERATOR |NAME|EST.ROWS|EST.TIME(us)|
-----------------------------------------------------
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |4 |10 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |4 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |10 |5 |
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |4 |7 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |3 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |10 |3 |
=====================================================
Outputs & filters:
-------------------------------------
@ -70,9 +70,9 @@ Query Plan
=====================================================
|ID|OPERATOR |NAME|EST.ROWS|EST.TIME(us)|
-----------------------------------------------------
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |2 |11 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |4 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |10 |5 |
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |2 |7 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |3 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |10 |4 |
=====================================================
Outputs & filters:
-------------------------------------
@ -106,9 +106,9 @@ Query Plan
=====================================================
|ID|OPERATOR |NAME|EST.ROWS|EST.TIME(us)|
-----------------------------------------------------
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |10 |19 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t0 |10 |5 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |50 |9 |
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |10 |15 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t0 |10 |3 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |50 |7 |
=====================================================
Outputs & filters:
-------------------------------------
@ -143,9 +143,9 @@ Query Plan
==================================================
|ID|OPERATOR |NAME |EST.ROWS|EST.TIME(us)|
--------------------------------------------------
|0 |HASH SEMI JOIN | |3 |10 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN|t1 |3 |4 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN|t2(b)|10 |5 |
|0 |HASH SEMI JOIN | |3 |7 |
|1 |├─TABLE FULL SCAN|t1 |3 |3 |
|2 |└─TABLE FULL SCAN|t2(b)|10 |3 |
==================================================
Outputs & filters:
-------------------------------------
@ -200,13 +200,13 @@ Query Plan
==============================================================
|ID|OPERATOR |NAME |EST.ROWS|EST.TIME(us)|
--------------------------------------------------------------
|0 |HASH SEMI JOIN | |1 |12 |
|1 |├─NESTED-LOOP JOIN CARTESIAN | |1 |8 |
|2 |│ ├─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |4 |
|3 |│ └─MATERIAL | |1 |4 |
|4 |│ └─SUBPLAN SCAN |VIEW1|1 |4 |
|5 |│ └─TABLE FULL SCAN |t3 |1 |4 |
|6 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |4 |
|0 |HASH SEMI JOIN | |1 |5 |
|1 |├─NESTED-LOOP JOIN CARTESIAN | |1 |3 |
|2 |│ ├─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |3 |
|3 |│ └─MATERIAL | |1 |3 |
|4 |│ └─SUBPLAN SCAN |VIEW1|1 |3 |
|5 |│ └─TABLE FULL SCAN |t3 |1 |3 |
|6 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |3 |
==============================================================
Outputs & filters:
-------------------------------------