[CP] [CP]implement query range cost model
This commit is contained in:
@ -35,9 +35,9 @@ Query Plan
|
||||
=====================================================
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME|EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
-----------------------------------------------------
|
||||
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |4 |6 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |2 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |10 |3 |
|
||||
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |4 |10 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |4 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |10 |5 |
|
||||
=====================================================
|
||||
Outputs & filters:
|
||||
-------------------------------------
|
||||
@ -70,9 +70,9 @@ Query Plan
|
||||
=====================================================
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME|EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
-----------------------------------------------------
|
||||
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |2 |6 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |2 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |10 |3 |
|
||||
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |2 |11 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t1 |3 |4 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |10 |5 |
|
||||
=====================================================
|
||||
Outputs & filters:
|
||||
-------------------------------------
|
||||
@ -106,9 +106,9 @@ Query Plan
|
||||
=====================================================
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME|EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
-----------------------------------------------------
|
||||
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |10 |15 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t0 |10 |3 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |50 |7 |
|
||||
|0 |HASH RIGHT SEMI JOIN | |10 |19 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN |t0 |10 |5 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN |t3 |50 |9 |
|
||||
=====================================================
|
||||
Outputs & filters:
|
||||
-------------------------------------
|
||||
@ -143,9 +143,9 @@ Query Plan
|
||||
==================================================
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME |EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
--------------------------------------------------
|
||||
|0 |HASH SEMI JOIN | |3 |6 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN|t1 |3 |2 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN|t2(b)|10 |3 |
|
||||
|0 |HASH SEMI JOIN | |3 |10 |
|
||||
|1 |├─TABLE FULL SCAN|t1 |3 |4 |
|
||||
|2 |└─TABLE FULL SCAN|t2(b)|10 |5 |
|
||||
==================================================
|
||||
Outputs & filters:
|
||||
-------------------------------------
|
||||
@ -200,13 +200,13 @@ Query Plan
|
||||
==============================================================
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME |EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
--------------------------------------------------------------
|
||||
|0 |HASH SEMI JOIN | |1 |6 |
|
||||
|1 |├─NESTED-LOOP JOIN CARTESIAN | |1 |4 |
|
||||
|2 |│ ├─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |2 |
|
||||
|3 |│ └─MATERIAL | |1 |2 |
|
||||
|4 |│ └─SUBPLAN SCAN |VIEW3|1 |2 |
|
||||
|5 |│ └─TABLE FULL SCAN |t3 |1 |2 |
|
||||
|6 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |2 |
|
||||
|0 |HASH SEMI JOIN | |1 |12 |
|
||||
|1 |├─NESTED-LOOP JOIN CARTESIAN | |1 |8 |
|
||||
|2 |│ ├─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |4 |
|
||||
|3 |│ └─MATERIAL | |1 |4 |
|
||||
|4 |│ └─SUBPLAN SCAN |VIEW3|1 |4 |
|
||||
|5 |│ └─TABLE FULL SCAN |t3 |1 |4 |
|
||||
|6 |└─TABLE FULL SCAN |t2 |1 |4 |
|
||||
==============================================================
|
||||
Outputs & filters:
|
||||
-------------------------------------
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user