Do not report ERROR when sample rate equals 100
This commit is contained in:
@ -8,14 +8,14 @@ Query Plan
|
||||
====================================================================================
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME |EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|0 |TEMP TABLE TRANSFORMATION | |1 |5 |
|
||||
|1 |├─PX COORDINATOR | |1 |3 |
|
||||
|2 |│ └─EXCHANGE OUT DISTR |:EX10001 |1 |3 |
|
||||
|3 |│ └─TEMP TABLE INSERT |TEMP1 |1 |3 |
|
||||
|0 |TEMP TABLE TRANSFORMATION | |1 |6 |
|
||||
|1 |├─PX COORDINATOR | |1 |4 |
|
||||
|2 |│ └─EXCHANGE OUT DISTR |:EX10001 |1 |4 |
|
||||
|3 |│ └─TEMP TABLE INSERT |TEMP1 |1 |4 |
|
||||
|4 |│ └─HASH GROUP BY | |1 |3 |
|
||||
|5 |│ └─EXCHANGE IN DISTR | |1 |3 |
|
||||
|6 |│ └─EXCHANGE OUT DISTR (HASH) |:EX10000 |1 |2 |
|
||||
|7 |│ └─HASH GROUP BY | |1 |2 |
|
||||
|5 |│ └─EXCHANGE IN DISTR | |2 |3 |
|
||||
|6 |│ └─EXCHANGE OUT DISTR (HASH) |:EX10000 |2 |3 |
|
||||
|7 |│ └─HASH GROUP BY | |2 |2 |
|
||||
|8 |│ └─PX BLOCK ITERATOR | |1 |2 |
|
||||
|9 |│ └─TABLE FULL SCAN |t1 |1 |2 |
|
||||
|10|└─PX COORDINATOR | |1 |2 |
|
||||
@ -73,12 +73,12 @@ Query Plan
|
||||
=====================================================================================
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME |EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
-------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|0 |PX COORDINATOR | |1 |5 |
|
||||
|1 |└─EXCHANGE OUT DISTR |:EX10003|1 |5 |
|
||||
|2 | └─HASH GROUP BY | |1 |5 |
|
||||
|3 | └─EXCHANGE IN DISTR | |1 |5 |
|
||||
|4 | └─EXCHANGE OUT DISTR (HASH) |:EX10002|1 |4 |
|
||||
|5 | └─HASH GROUP BY | |1 |4 |
|
||||
|0 |PX COORDINATOR | |1 |6 |
|
||||
|1 |└─EXCHANGE OUT DISTR |:EX10003|1 |6 |
|
||||
|2 | └─HASH GROUP BY | |1 |6 |
|
||||
|3 | └─EXCHANGE IN DISTR | |2 |5 |
|
||||
|4 | └─EXCHANGE OUT DISTR (HASH) |:EX10002|2 |5 |
|
||||
|5 | └─HASH GROUP BY | |2 |4 |
|
||||
|6 | └─SUBPLAN SCAN |VIEW1 |1 |4 |
|
||||
|7 | └─MERGE GROUP BY | |1 |4 |
|
||||
|8 | └─PARTITION SORT | |1 |4 |
|
||||
|
||||
@ -74,7 +74,7 @@ Query Plan
|
||||
|ID|OPERATOR |NAME |EST.ROWS|EST.TIME(us)|
|
||||
-------------------------------------------------------------
|
||||
|0 |PX COORDINATOR | |28 |77 |
|
||||
|1 |└─EXCHANGE OUT DISTR |:EX10000|28 |48 |
|
||||
|1 |└─EXCHANGE OUT DISTR |:EX10000|28 |49 |
|
||||
|2 | └─PX PARTITION ITERATOR| |28 |17 |
|
||||
|3 | └─MERGE JOIN | |28 |17 |
|
||||
|4 | ├─TABLE FULL SCAN |score |28 |8 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user