Files
oceanbase/src/sql/monitor
..
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00
2022-10-24 17:57:12 +08:00

该模块主要用来统计运行时状态信息,用于执行反馈指导优化器的优化方向,也可以精确优化器的统计数据,更精确的进行代价估计;
另外一个功能可以评估一个查询语句是否是大查询;
详细设计请参见:doc/Oceanbase1.0/SQL/monitor/运行时统计数据管理设计.md