[test](Nereids) add p0 regression test for Nereids (#15888)

This commit is contained in:
谢健
2023-01-20 18:50:23 +08:00
committed by GitHub
parent 956070e17f
commit 3b08a22e61
410 changed files with 49985 additions and 6 deletions

View File

@ -0,0 +1,382 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !aggregate --
TESTING AGAIN
-- !aggregate --
3309.4 50.12646
-- !aggregate --
3566.3333333333335 50.65743333333333
-- !aggregate --
15 15 14 14 14 15
-- !aggregate --
9 9 10 8 7 2
-- !aggregate --
8996 99.8777 testing 1999-01-08 2010-01-02T05:09:06
-- !aggregate --
12 0.245 AGAIN 1922-04-02 1989-01-08T04:05:06
-- !aggregate --
15 15 14 14 14 14 14 15
-- !aggregate --
9 9 10 8 7 7 7 2
-- !aggregate --
8996 99.8777 testing 1999-01-08 2010-01-02T05:09:06 2010-01-02T05:09:06.111 2010-01-02T05:09:06.111111
-- !aggregate --
12 0.245 AGAIN 1922-04-02 1989-01-08T04:05:06 1989-01-08T04:05:06.111 1989-01-08T04:05:06.111111
-- !aggregate --
14 99.8777 3309.4
-- !aggregate --
3037.0783723835643 35.210273031541995
-- !aggregate --
3145.0576394647455 35.21027303154199
-- !aggregate --
3037.0783723835643 40.09062957713574
-- !aggregate --
3143.674778708147 36.44609513116206
-- !aggregate --
3335.837376132116 36.446095131162046
-- !aggregate --
3143.6747787081463 42.522534054045984
-- !aggregate --
49641 751.8969000000001
-- !aggregate --
32097 455.9169
-- !aggregate --
9223845.040000001 1239.7633269557336
-- !aggregate --
9891387.555555556 1239.763326955733
-- !aggregate --
9223845.04 1607.2585798911114
-- !aggregate --
9882691.114285717 1328.3178503097147
-- !aggregate --
1.1127811E7 1328.3178503097138
-- !aggregate --
9882691.114285713 1808.1659023775003
-- !aggregate --
9223845.040000001 1239.7633269557336
-- !aggregate --
9891387.555555556 1239.763326955733
-- !aggregate --
9223845.04 1607.2585798911114
-- !aggregate --
1 2 \N 98.52
1 2 12 12.25
1 2 25 55.52
1 2 100 134.88420000000002
1 2 964 0.245
1 2 5000 67.87
1 2 5252 12.25
1 2 5748 271.48
1 2 6000 \N
1 2 8996 98.8777
-- !aggregate --
\N
36
75
300
2892
15000
15756
17244
18000
26988
-- !aggregate32 --
['sample', 'again', 'Sample']
-- !aggregate33 --
65.73903964620426
-- !aggregate --
\N other 98.52
12 other 12.25
25 other 55.52
100 again 99.8777
100 other 11.668833333333334
964 again 0.245
5000 other 67.87
5252 sample 12.25
5748 sample 67.87
6000 other \N
8996 other 98.8777
-- !aggregate --
12 12.25 String1 1999-01-08 1999-01-08T02:05:06 1999-01-08 1999-01-08T02:05:06 \N 1999-01-08T02:05:06.111111 true \N 123456789012345678.900123456
-- !aggregate2 --
-32767 2147484649
-32767 2147484649
255 2147483750
255 2147483750
1985 5014
1986 1001
1989 27702
1989 27702
1989 27702
1991 -2147475612
1991 -2147475612
1991 -2147475612
1992 3021
32767 -2147480626
32767 -2147480626
-- !aggregate5 --
-32767 1002
-32767 1002
255 103
255 103
1985 5014
1986 1001
1989 1001
1989 1001
1989 1001
1991 -2147483647
1991 -2147483647
1991 -2147483647
1992 3021
32767 -2147483647
32767 -2147483647
-- !aggregate7 --
-32767 2147483647
-32767 2147483647
255 2147483647
255 2147483647
1985 5014
1986 1001
1989 25699
1989 25699
1989 25699
1991 5014
1991 5014
1991 5014
1992 3021
32767 3021
32767 3021
-- !aggregate9 --
-32767 2
-32767 2
255 2
255 2
1985 1
1986 1
1989 3
1989 3
1989 3
1991 3
1991 3
1991 3
1992 1
32767 2
32767 2
-- !aggregate13 --
-32767 2
-32767 2
255 2
255 2
1985 1
1986 1
1989 3
1989 3
1989 3
1991 3
1991 3
1991 3
1992 1
32767 2
32767 2
-- !aggregate14 --
-32767 jiw3n4 1
-32767 wenlsfnl 1
255 1
255 wangjuoo5 1
1985 du3lnvl 1
1986 wangynnsf 1
1989 wangjuoo4 1
1989 yunlj8@nk 2
1989 yunlj8@nk 2
1991 wangjuoo4 1
1991 wangynnsf 1
1991 yanvjldjlll 1
1992 1
32767 lifsno 1
32767 yanavnd 1
-- !aggregate18 --
-32767 2147483647
-32767 2147483647
255 2147483647
255 2147483647
1985 5014
1986 1001
1989 25699
1989 25699
1989 25699
1991 5014
1991 5014
1991 5014
1992 3021
32767 3021
32767 3021
-- !aggregate19 --
-32767 jiw3n4 1002
-32767 wenlsfnl 2147483647
255 103
255 wangjuoo5 2147483647
1985 du3lnvl 5014
1986 wangynnsf 1001
1989 wangjuoo4 1001
1989 yunlj8@nk 25699
1989 yunlj8@nk 25699
1991 wangjuoo4 -2147483647
1991 wangynnsf 5014
1991 yanvjldjlll 3021
1992 3021
32767 lifsno -2147483647
32767 yanavnd 3021
-- !aggregate23 --
-32767 1002
-32767 1002
255 103
255 103
1985 5014
1986 1001
1989 1001
1989 1001
1989 1001
1991 -2147483647
1991 -2147483647
1991 -2147483647
1992 3021
32767 -2147483647
32767 -2147483647
-- !aggregate24 --
-32767 jiw3n4 1002
-32767 wenlsfnl 2147483647
255 103
255 wangjuoo5 2147483647
1985 du3lnvl 5014
1986 wangynnsf 1001
1989 wangjuoo4 1001
1989 yunlj8@nk 1002
1989 yunlj8@nk 1002
1991 wangjuoo4 -2147483647
1991 wangynnsf 5014
1991 yanvjldjlll 3021
1992 3021
32767 lifsno -2147483647
32767 yanavnd 3021
-- !aggregate28 --
-32767 2147484649
-32767 2147484649
255 2147483750
255 2147483750
1985 5014
1986 1001
1989 27702
1989 27702
1989 27702
1991 -2147475612
1991 -2147475612
1991 -2147475612
1992 3021
32767 -2147480626
32767 -2147480626
-- !aggregate29 --
-32767 jiw3n4 1002
-32767 wenlsfnl 2147483647
255 103
255 wangjuoo5 2147483647
1985 du3lnvl 5014
1986 wangynnsf 1001
1989 wangjuoo4 1001
1989 yunlj8@nk 26701
1989 yunlj8@nk 26701
1991 wangjuoo4 -2147483647
1991 wangynnsf 5014
1991 yanvjldjlll 3021
1992 3021
32767 lifsno -2147483647
32767 yanavnd 3021
-- !aggregate30 --
987456.123
-- !aggregate_2phase_0 --
8.0 1227.5333333333333
-- !aggregate_2phase_1 --
\N 0 \N 1
1 1 11011902 1
2 1 11011903 1
3 1 11011905 1
4 1 -11011907 1
5 1 -11011903 1
6 1 123456 1
7 1 7210457 1
8 1 11011920 1
9 1 11011902 1
10 1 9223372036854775807 1
11 1 -9223372036854775807 1
12 1 9223372036854775807 1
13 1 -9223372036854775807 1
14 1 11011902 1
15 1 11011920 1
-- !aggregate31 --
15
-- !aggregate32 --
1 1989
2 1986
3 1989
4 1991
5 1985
6 32767
7 -32767
8 255
9 1991
-- !aggregate --
3566.3333333333335 50.65743333333333
-- !aggregate --
9 9 10 8 7 7 7 2

View File

@ -0,0 +1,4 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
8

View File

@ -0,0 +1,4 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !groupby_null --
\N 3

View File

@ -0,0 +1,43 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
1 2022-08-01 \N 6
0 2022-08-01 aaa 2
0 2022-08-01 bbb 2
0 2022-08-01 ccc 2
1 2022-08-02 \N 6
0 2022-08-02 aaa 2
0 2022-08-02 bbb 2
0 2022-08-02 ccc 2
1 2022-08-03 \N 6
0 2022-08-03 aaa 2
0 2022-08-03 bbb 2
0 2022-08-03 ccc 2
-- !select --
1 2022-08-01 \N 6
0 2022-08-01 aaa 2
0 2022-08-01 bbb 2
0 2022-08-01 ccc 2
1 2022-08-02 \N 6
0 2022-08-02 aaa 2
0 2022-08-02 bbb 2
0 2022-08-02 ccc 2
1 2022-08-03 \N 6
0 2022-08-03 aaa 2
0 2022-08-03 bbb 2
0 2022-08-03 ccc 2
-- !select --
1 2022-08-01 \N 6
0 2022-08-01 aaa 2
0 2022-08-01 bbb 2
0 2022-08-01 ccc 2
1 2022-08-02 \N 6
0 2022-08-02 aaa 2
0 2022-08-02 bbb 2
0 2022-08-02 ccc 2
1 2022-08-03 \N 6
0 2022-08-03 aaa 2
0 2022-08-03 bbb 2
0 2022-08-03 ccc 2

View File

@ -0,0 +1,9 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
1 3 6
1 3 6
1 3 6
2 3 6
2 3 6
2 3 6

View File

@ -0,0 +1,4 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
\N test 10

View File

@ -0,0 +1,16 @@
12|12.25|String1|1999-01-08|1999-01-08 02:05:06|1999-01-08|1999-01-08 02:05:06.111111|1999-01-08 02:05:06.111111|1999-01-08 02:05:06.111111|TRUE|123.22|12345678901234567890.0123456789
25|55.52|test|1952-01-05|1989-01-08 04:05:06|1952-01-05|1989-01-08 04:05:06.111111|1989-01-08 04:05:06.111111|1989-01-08 04:05:06.111111|FALSE|321.21|-12345678901234567890.0123456789
964|0.245|Again|1936-02-08|2005-01-09 04:05:06|1936-02-08|2005-01-09 04:05:06.111111|2005-01-09 04:05:06.111111|2005-01-09 04:05:06.111111|FALSE|333.82|98765432109876543210.9876543210
100|12.25|testing|1949-07-08|2002-01-07 01:05:06|1949-07-08|2002-01-07 01:05:06.111111|2002-01-07 01:05:06.111111|2002-01-07 01:05:06.111111|TRUE|-393.22|-98765432109876543210.9876543210
100|99.8777|AGAIN|1987-04-09|2010-01-02 04:03:06|1987-04-09|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|TRUE|000.00|00000000000000000000.0000000000
5252|12.25|sample|1987-04-09|2010-01-02 04:03:06|1987-04-09|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|TRUE|123.00|00000000000000000001.0000000000
100|9.8777|STRING1|1923-04-08|2010-01-02 05:09:06|1923-04-08|2010-01-02 05:09:06.111111|2010-01-02 05:09:06.111111|2010-01-02 05:09:06.111111|TRUE|010.01|00000000000000000002.0000000000
8996|98.8777|again|1987-04-09|2010-01-02 04:03:06|1987-04-09|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|FALSE|-000.01|99999999999999999999.9999999999
100|12.8788|string1|1922-04-02|2010-01-02 02:05:06|1922-04-02|2010-01-02 02:05:06.111111|2010-01-02 02:05:06.111111|2010-01-02 02:05:06.111111|TRUE|999.99|-99999999999999999999.9999999999
5748|67.87|sample|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|TRUE|-999.99|00000000000000000000.0000000001
5748|67.87|Sample|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|TRUE|181.18|-00000000000000000000.0000000001
5748|67.87|sample|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|TRUE|181.18|12345678901234567890.0123456789
5748|67.87|sample|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06|1987-04-06|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|TRUE|181.18|12345678901234567890.0123456789
5000|67.87|testing|\N|2010-01-02 04:03:06|\N|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|2010-01-02 04:03:06.111111|\N|\N|\N
6000|\N|\N|1987-04-06|\N|1987-04-06|\N|\N|\N|TRUE|\N|\N
\N|98.52|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|TRUE|181.18|\N
1 12 12.25 String1 1999-01-08 1999-01-08 02:05:06 1999-01-08 1999-01-08 02:05:06.111111 1999-01-08 02:05:06.111111 1999-01-08 02:05:06.111111 TRUE 123.22 12345678901234567890.0123456789
2 25 55.52 test 1952-01-05 1989-01-08 04:05:06 1952-01-05 1989-01-08 04:05:06.111111 1989-01-08 04:05:06.111111 1989-01-08 04:05:06.111111 FALSE 321.21 -12345678901234567890.0123456789
3 964 0.245 Again 1936-02-08 2005-01-09 04:05:06 1936-02-08 2005-01-09 04:05:06.111111 2005-01-09 04:05:06.111111 2005-01-09 04:05:06.111111 FALSE 333.82 98765432109876543210.9876543210
4 100 12.25 testing 1949-07-08 2002-01-07 01:05:06 1949-07-08 2002-01-07 01:05:06.111111 2002-01-07 01:05:06.111111 2002-01-07 01:05:06.111111 TRUE -393.22 -98765432109876543210.9876543210
5 100 99.8777 AGAIN 1987-04-09 2010-01-02 04:03:06 1987-04-09 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 TRUE 000.00 00000000000000000000.0000000000
6 5252 12.25 sample 1987-04-09 2010-01-02 04:03:06 1987-04-09 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 TRUE 123.00 00000000000000000001.0000000000
7 100 9.8777 STRING1 1923-04-08 2010-01-02 05:09:06 1923-04-08 2010-01-02 05:09:06.111111 2010-01-02 05:09:06.111111 2010-01-02 05:09:06.111111 TRUE 010.01 00000000000000000002.0000000000
8 8996 98.8777 again 1987-04-09 2010-01-02 04:03:06 1987-04-09 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 FALSE -000.01 99999999999999999999.9999999999
9 100 12.8788 string1 1922-04-02 2010-01-02 02:05:06 1922-04-02 2010-01-02 02:05:06.111111 2010-01-02 02:05:06.111111 2010-01-02 02:05:06.111111 TRUE 999.99 -99999999999999999999.9999999999
10 5748 67.87 sample 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 TRUE -999.99 00000000000000000000.0000000001
11 5748 67.87 Sample 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 TRUE 181.18 -00000000000000000000.0000000001
12 5748 67.87 sample 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 TRUE 181.18 12345678901234567890.0123456789
13 5748 67.87 sample 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06 1987-04-06 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 TRUE 181.18 12345678901234567890.0123456789
14 5000 67.87 testing \N 2010-01-02 04:03:06 \N 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 2010-01-02 04:03:06.111111 \N \N \N
15 6000 \N \N 1987-04-06 \N 1987-04-06 \N \N \N TRUE \N \N
16 \N 98.52 \N \N \N \N \N \N \N TRUE 181.18 \N

View File

@ -0,0 +1,13 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !window_funnel --
1
-- !window_funnel --
2
-- !window_funnel --
1
-- !window_funnel --
2

View File

@ -0,0 +1,16 @@
0,1,1989,1001,11011902,123.123,true,1989-03-21,1989-03-21 13:00:00,wangjuoo4,0.1,6.333,string12345,170141183460469231731687303715884105727
0,2,1986,1001,11011903,1243.5,false,1901-12-31,1989-03-21 13:00:00,wangynnsf,20.268,789.25,string12345,-170141183460469231731687303715884105727
0,3,1989,1002,11011905,24453.325,false,2012-03-14,2000-01-01 00:00:00,yunlj8@nk,78945,3654.0,string12345,0
0,4,1991,3021,-11011907,243243.325,false,3124-10-10,2015-03-13 10:30:00,yanvjldjlll,2.06,-0.001,string12345,20220101
0,5,1985,5014,-11011903,243.325,true,2015-01-01,2015-03-13 12:36:38,du3lnvl,-0.000,-365,string12345,20220102
0,6,32767,3021,123456,604587.000,true,2014-11-11,2015-03-13 12:36:38,yanavnd,0.1,80699,string12345,20220104
0,7,-32767,1002,7210457,3.141,false,1988-03-21,1901-01-01 00:00:00,jiw3n4,0.0,6058,string12345,-20220101
1,8,255,2147483647,11011920,-0.123,true,1989-03-21,9999-11-11 12:12:00,wangjuoo5,987456.123,12.14,string12345,-2022
1,9,1991,-2147483647,11011902,-654.654,true,1991-08-11,1989-03-21 13:11:00,wangjuoo4,0.000,69.123,string12345,11011903
1,10,1991,5014,9223372036854775807,-258.369,false,2015-04-02,2013-04-02 15:16:52,wangynnsf,-123456.54,0.235,string12345,-11011903
1,11,1989,25699,-9223372036854775807,0.666,true,2015-04-02,1989-03-21 13:11:00,yunlj8@nk,-987.001,4.336,string12345,1701411834604692317316873037158
1,12,32767,-2147483647,9223372036854775807,243.325,false,1991-08-11,2013-04-02 15:16:52,lifsno,-564.898,3.141592654,string12345,1701604692317316873037158
1,13,-32767,2147483647,-9223372036854775807,100.001,false,2015-04-02,2015-04-02 00:00:00,wenlsfnl,123.456,3.141592653,string12345,701411834604692317316873037158
1,14,255,103,11011902,-0.000,false,2015-04-02,2015-04-02 00:00:00, ,3.141592654,2.036,string12345,701411834604692317316873
1,15,1992,3021,11011920,0.00,true,9999-12-12,2015-04-02 00:00:00,,3.141592653,20.456,string12345,701411834604692317
\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N,\N

View File

@ -0,0 +1,71 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !partition_cache --
2022-05-28 0
2022-05-29 0
2022-05-30 0
2022-06-01 0
2022-06-02 0
-- !partition_cache --
2022-05-28 0
2022-05-29 0
2022-05-30 0
2022-06-01 0
2022-06-02 0
-- !partition_cache --
2022-05-28 0
2022-05-29 0
2022-05-30 0
2022-06-01 0
2022-06-02 0
-- !partition_cache --
2022-05-28 0
2022-05-29 0
2022-05-30 0
2022-06-01 0
2022-06-02 0
-- !partition_cache --
2022-05-28T11:11:11.111 0
2022-05-29T11:11:11.111 0
2022-05-30T11:11:11.111 0
2022-06-01T11:11:11.111 0
2022-06-02T11:11:11.111 0
-- !partition_cache --
2022-05-28T11:11:11.111 0
2022-05-29T11:11:11.111 0
2022-05-30T11:11:11.111 0
2022-06-01T11:11:11.111 0
2022-06-02T11:11:11.111 0
-- !partition_cache --
2022-05-28T11:11:11.111 0
2022-05-29T11:11:11.111 0
2022-05-30T11:11:11.111 0
2022-06-01T11:11:11.111 0
2022-06-02T11:11:11.111 0
-- !partition_cache --
2022-05-28T11:11:11.111 0
2022-05-29T11:11:11.111 0
2022-05-30T11:11:11.111 0
2022-06-01T11:11:11.111 0
2022-06-02T11:11:11.111 0
-- !partition_cache --
2022-05-28T11:11:11.111111 0
2022-05-29T11:11:11.111111 0
2022-05-30T11:11:11.111111 0
2022-06-01T11:11:11.111111 0
2022-06-02T11:11:11.111111 0
-- !partition_cache --
2022-05-28T11:11:11.111111 0
2022-05-29T11:11:11.111111 0
2022-05-30T11:11:11.111111 0
2022-06-01T11:11:11.111111 0
2022-06-02T11:11:11.111111 0

View File

@ -588,7 +588,7 @@ true
\N \N \N \N
2000-02-29 2000-02-29 2000-02-29 2000-02-29
2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31
2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 \N
2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28
-- !sql --
\N \N

View File

@ -0,0 +1,4 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !avg_decimal --
\N

View File

@ -0,0 +1,16 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select_except1 --
\N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

View File

@ -0,0 +1,4 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
1

View File

@ -0,0 +1,87 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
false, false
-- !select --
false
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1986, 1989
1002 1989, 32767
3021 1991, 1992, 32767
5014 1985, 1991
25699 1989
2147483647 255, 1991, 32767, 32767
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1986:1989
1002 1989:32767
3021 1991:1992:32767
5014 1985:1991
25699 1989
2147483647 255:1991:32767:32767
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1989, 1986
1002 1989, 32767
3021 1991, 32767, 1992
5014 1985, 1991
25699 1989
2147483647 255, 1991, 32767, 32767
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1989:1986
1002 1989:32767
3021 1991:32767:1992
5014 1985:1991
25699 1989
2147483647 255:1991:32767:32767
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1986, 1989
1002 1989, 32767
3021 1991, 1992, 32767
5014 1985, 1991
25699 1989
2147483647 255, 1991, 32767, 32767
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1986:1989
1002 1989:32767
3021 1991:1992:32767
5014 1985:1991
25699 1989
2147483647 255:1991:32767:32767
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1989, 1986
1002 1989, 32767
3021 1991, 32767, 1992
5014 1985, 1991
25699 1989
2147483647 255, 1991, 32767, 32767
-- !select --
\N \N
103 255
1001 1989:1986
1002 1989:32767
3021 1991:32767:1992
5014 1985:1991
25699 1989
2147483647 255:1991:32767:32767

View File

@ -0,0 +1,51 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
\N \N 3004
\N 1986 1001
\N 1989 2003
1 \N 1001
1 1989 1001
2 \N 1001
2 1986 1001
3 \N 1002
3 1989 1002
-- !select2 --
\N \N 3004
2 \N 1001
2 1989 1001
3 \N 1001
3 1986 1001
4 \N 1002
4 1989 1002
-- !select3 --
\N \N 6
\N 1001 3
\N 1002 3
1 \N 6
1 1001 3
1 1002 3
-- !select4 --
\N \N 6
1986 wangynnsfstring12345 2
1989 wangjuoo4string12345 1
1989 yunlj8@nkstring12345 3
-- !select5 --
\N 1986 1001
\N 1989 2003
2 1989 1001
3 1986 1001
4 1989 1002
-- !select6 --
\N \N \N
\N \N 5973
0 4 1991
2 9 1991
2 10 1991
-- !select7 --

View File

@ -0,0 +1,31 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
\N all 0 0 1
a a 0 0 1
\N all 1 1 2
-- !select1 --
\N 1 all 1 0 0 0 0 0 1
a \N a -1 0 0 0 0 0 1
\N \N all -1 0 1 0 1 1 1
a \N a -1 0 1 0 1 1 1
\N \N all -1 1 0 1 0 2 1
\N 1 all 1 1 0 1 0 2 1
\N \N all -1 1 1 1 1 3 2
-- !select2 --
\N 1 all 1 0 0 0 0 0 1
a \N a -1 0 0 0 0 0 1
\N \N all -1 0 1 0 1 1 1
a \N a -1 0 1 0 1 1 1
\N \N all -1 1 0 1 0 2 1
\N 1 all 1 1 0 1 0 2 1
\N \N all -1 1 1 1 1 3 2
-- !select3 --
\N 1 all 1 0 0 0 0 0 1
a \N a -1 0 0 0 0 0 1
\N \N all -1 0 1 0 1 1 1
a \N a -1 0 1 0 1 1 1
\N \N all -1 1 1 1 1 3 2

View File

@ -0,0 +1,6 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select --
1
2
3

View File

@ -0,0 +1,5 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !test_bucket --
1 2021-12-01T00:00
2 2021-12-01T00:00

View File

@ -0,0 +1,8 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !agg_output_as_right_tale_left_outer_order --
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

View File

@ -0,0 +1,5 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !bucket_shuffle_join --
1 2021-12-01T00:00
2 2021-12-01T00:00

View File

@ -0,0 +1,8 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !full_join --
n fj n \N \N
n fj n \N \N
-- !full_join_2 --
n fj n \N \N

View File

@ -0,0 +1,3 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !issue_12689 --
1 100 019242@hotmail.com,019992@hotmail.com,44411@hotmail.com 1,2 019242@hotmail.com,019992@hotmail.com,44411@hotmail.com 1,2

View File

@ -0,0 +1,4 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !issue_7288 --
1 \N

View File

@ -0,0 +1,15 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !test_outer_join --
\N 1
\N 2
\N 3
\N 4
\N 5
-- !test_outer_join_2 --
1 \N
2 \N
3 \N
4 \N
5 \N

View File

@ -0,0 +1,33 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !test_outer_join_with_delete_column --
\N \N H220427011909770192580 2022-04-27T16:00:04
\N \N H220427011909800104411 2022-04-27T16:00:14
\N \N H220427011909820192943 2022-04-27T16:00:23
\N \N H220427011909850160918 2022-04-27T16:00:33
\N \N H220427011909870184823 2022-04-27T16:00:36
\N \N T220427400109110184990 2022-04-27T16:00:29
\N \N T220427400109910160949 2022-04-27T16:00:54
\N \N T220427400109930192249 2022-04-27T16:00:56
\N \N T220427400115770144416 2022-04-27T16:00:12
\N \N T220427400123050168464 2022-04-27T16:00:37
\N \N T220427400123770120058 2022-04-27T16:00:56
\N \N T220427400124330112931 2022-04-27T16:00:56
\N \N T220427400124430144718 2022-04-27T16:00:07
\N \N T220427400126390112736 2022-04-27T16:00:19
\N \N T220427400126530112854 2022-04-27T16:00:34
\N \N T220427400127160144672 2022-04-27T16:00:10
\N \N T220427400127900184511 2022-04-27T16:00:34
\N \N T220427400128350120717 2022-04-27T16:00:56
\N \N T220427400129680120838 2022-04-27T16:00:39
\N \N T220427400129940120380 2022-04-27T16:00:23
\N \N T220427400130570160488 2022-04-27T16:00:34
\N \N T220427400130610112671 2022-04-27T16:00:30
\N \N T220427400136970192083 2022-04-27T16:00:51
\N \N T220427400137600160704 2022-04-27T16:00:35
\N \N T220427400139720192986 2022-04-27T16:00:34
\N \N T220427400140260152375 2022-04-27T16:00:02
\N \N T220427400144590176969 2022-04-27T16:00:49
\N \N T220427400146320176530 2022-04-27T16:00:34
\N \N T220427400153170104281 2022-04-27T16:00:31
\N \N T220427601780480120027 2022-04-27T16:00:58

View File

@ -0,0 +1,93 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !sql1 --
1 1989
3 1989
5 1985
7 -32767
9 1991
10 1991
11 1989
12 32767
13 -32767
14 255
-- !sql2 --
2 1986
4 1991
6 32767
8 255
9 1991
10 1991
11 1989
12 32767
13 -32767
-- !sql3 --
2 1986
4 1991
6 32767
8 255
10 1991
12 32767
14 255
15 1992
-- !sql4 --
1 1989
3 1989
5 1985
7 -32767
9 1991
11 1989
13 -32767
-- !sql5 --
1 1989
3 1989
7 -32767
11 1989
13 -32767
-- !sql6 --
-32767 2
255 1
1985 1
1989 3
1991 2
32767 1
-- !sql7 --
-- !sql8 --
11 11
-- !sql9 --
2 11
-- !sql10 --
-- !sql11 --
1991-08-11
1991-08-11
2012-03-14
2015-04-02
2015-04-02
2015-04-02
2015-04-02
-- !sql12 --
1
3
5
7
9
