[regression-test] add p0/p1 case about partition table (#21777)

This commit is contained in:
zhangy5
2023-07-19 14:05:56 +08:00
committed by GitHub
parent f668b3965e
commit 56c67a442a
6 changed files with 1059 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,30 @@
1,10,100,1000,100000,2011-01-01 00:00:00,2010-01-01,t,ynqnzeowymt,38.638843,180.998031,7395.231067
2,20,200,2000,200000,2012-01-01 00:00:00,2010-01-02,f,hfkfwlr,506.044046,539.922834,2080.504502
3,30,300,3000,300000,2013-01-01 00:00:00,2010-01-03,t,uoclasp,377.793209,577.044148,4605.253205
4,40,400,4000,400000,2014-01-01 00:00:00,2010-01-04,n,iswngzeodfhptjzgswsddt,871.354536,919.067864,7291.703724
5,50,500,5000,500000,2015-01-01 00:00:00,2010-01-05,a,sqodagzlyrmcelyxgcgcsfuxadcdt,462.067902,929.660783,3903.906901
6,60,600,6000,600000,2016-01-01 00:00:00,2010-01-06,m,obdrei,921.867848,882.708491,6514.405051
7,70,700,7000,700000,2017-01-01 00:00:00,2010-01-07,a,cuobdhvrgkugknj,141.656421,209.420112,8604.198677
8,80,800,8000,800000,2018-01-01 00:00:00,2010-01-08,z,phcxztwgjllhmj,762.813376,285.664871,7784.859446
9,90,900,9000,900000,2019-01-01 00:00:00,2010-01-09,b,nbarqjwilbkelk,92.702403,535.285510,4846.735593
10,100,1000,10000,1000000,2020-01-01 00:00:00,2010-01-10,s,zucprgdnlgzzfl,26.874738,155.861217,7996.434686
11,110,1100,11000,1100000,2021-01-01 00:00:00,2010-01-11,j,zabbwiimqemk,369.819134,558.999245,3821.278705
12,120,1200,12000,1200000,2022-01-01 00:00:00,2010-01-12,d,elvkhacywhdzrazcvyunkjajnx,536.045037,181.877653,9334.300973
13,130,1300,13000,1300000,2023-01-01 00:00:00,2010-01-13,x,cylgmxlmkkrkk,990.836863,909.667873,9103.804406
14,140,1400,14000,1400000,2024-01-01 00:00:00,2010-01-14,s,vpzwml,763.615167,295.541079,9823.062496
15,150,1500,15000,1500000,2025-01-01 00:00:00,2010-01-15,f,yvvstxajxtgrimmrveljjbwo,380.419929,391.329557,5859.241974
16,160,1600,16000,1600000,2026-01-01 00:00:00,2010-01-16,b,yxtowesbeqyejvpfhkixpdw,312.933953,328.666079,9430.138013
17,170,1700,17000,1700000,2027-01-01 00:00:00,2010-01-17,d,nrrzcgygjplgttf,472.844369,799.528036,3135.292842
18,180,1800,18000,1800000,2028-01-01 00:00:00,2010-01-18,e,wfknyaxplas,971.549437,844.025534,9855.813711
19,190,1900,19000,1900000,2029-01-01 00:00:00,2010-01-19,f,qtznw,37.568959,502.584396,3086.573874
20,200,2000,20000,2000000,2030-01-01 00:00:00,2010-01-20,i,nwznneizhtmzemy,632.512198,972.561324,2698.863638
21,210,2100,21000,2100000,2031-01-01 00:00:00,2010-01-21,q,sqqeanrmafdoheeizljifwsj,942.888716,933.754744,5185.373039
22,220,2200,22000,2200000,2032-01-01 00:00:00,2010-01-22,h,tirlgqmwrchusfyxitxttvxlioknz,654.955955,69.032071,6221.348291
23,230,2300,23000,2300000,2033-01-01 00:00:00,2010-01-23,s,imnrusvqy,468.780338,24.626005,7481.574657
24,240,2400,24000,2400000,2034-01-01 00:00:00,2010-01-24,s,irpbe,537.906124,396.750845,3585.208809
25,250,2500,25000,2500000,2035-01-01 00:00:00,2010-01-25,w,drpjerrdlel,662.123247,202.007097,6982.796060
26,260,2600,26000,2600000,2036-01-01 00:00:00,2010-01-26,v,vmzutsaifmlimicshgjpsvhiowjnq,115.145598,64.115478,3046.839203
27,270,2700,27000,2700000,2037-01-01 00:00:00,2010-01-27,d,yrxspxgcwgbnjnmqkcido,362.227207,519.383701,9921.135045
28,280,2800,28000,2800000,2038-01-01 00:00:00,2010-01-28,w,udfzebgnnxfjnoujtvlib,443.030856,998.471600,4633.258698
29,290,2900,29000,2900000,2039-01-01 00:00:00,2010-01-29,p,jfgvke,8.602754,248.265099,5465.010345
30,300,3000,30000,3000000,2040-01-01 00:00:00,2010-01-30,d,tbuvpobzluhbwkljlhwnrkrhowybk,949.575593,976.266490,2579.668636
1 1 10 100 1000 100000 2011-01-01 00:00:00 2010-01-01 t ynqnzeowymt 38.638843 180.998031 7395.231067
2 2 20 200 2000 200000 2012-01-01 00:00:00 2010-01-02 f hfkfwlr 506.044046 539.922834 2080.504502
3 3 30 300 3000 300000 2013-01-01 00:00:00 2010-01-03 t uoclasp 377.793209 577.044148 4605.253205
4 4 40 400 4000 400000 2014-01-01 00:00:00 2010-01-04 n iswngzeodfhptjzgswsddt 871.354536 919.067864 7291.703724
5 5 50 500 5000 500000 2015-01-01 00:00:00 2010-01-05 a sqodagzlyrmcelyxgcgcsfuxadcdt 462.067902 929.660783 3903.906901
6 6 60 600 6000 600000 2016-01-01 00:00:00 2010-01-06 m obdrei 921.867848 882.708491 6514.405051
7 7 70 700 7000 700000 2017-01-01 00:00:00 2010-01-07 a cuobdhvrgkugknj 141.656421 209.420112 8604.198677
8 8 80 800 8000 800000 2018-01-01 00:00:00 2010-01-08 z phcxztwgjllhmj 762.813376 285.664871 7784.859446
9 9 90 900 9000 900000 2019-01-01 00:00:00 2010-01-09 b nbarqjwilbkelk 92.702403 535.285510 4846.735593
10 10 100 1000 10000 1000000 2020-01-01 00:00:00 2010-01-10 s zucprgdnlgzzfl 26.874738 155.861217 7996.434686
11 11 110 1100 11000 1100000 2021-01-01 00:00:00 2010-01-11 j zabbwiimqemk 369.819134 558.999245 3821.278705
12 12 120 1200 12000 1200000 2022-01-01 00:00:00 2010-01-12 d elvkhacywhdzrazcvyunkjajnx 536.045037 181.877653 9334.300973
13 13 130 1300 13000 1300000 2023-01-01 00:00:00 2010-01-13 x cylgmxlmkkrkk 990.836863 909.667873 9103.804406
14 14 140 1400 14000 1400000 2024-01-01 00:00:00 2010-01-14 s vpzwml 763.615167 295.541079 9823.062496
15 15 150 1500 15000 1500000 2025-01-01 00:00:00 2010-01-15 f yvvstxajxtgrimmrveljjbwo 380.419929 391.329557 5859.241974
16 16 160 1600 16000 1600000 2026-01-01 00:00:00 2010-01-16 b yxtowesbeqyejvpfhkixpdw 312.933953 328.666079 9430.138013
17 17 170 1700 17000 1700000 2027-01-01 00:00:00 2010-01-17 d nrrzcgygjplgttf 472.844369 799.528036 3135.292842
18 18 180 1800 18000 1800000 2028-01-01 00:00:00 2010-01-18 e wfknyaxplas 971.549437 844.025534 9855.813711
19 19 190 1900 19000 1900000 2029-01-01 00:00:00 2010-01-19 f qtznw 37.568959 502.584396 3086.573874
20 20 200 2000 20000 2000000 2030-01-01 00:00:00 2010-01-20 i nwznneizhtmzemy 632.512198 972.561324 2698.863638
21 21 210 2100 21000 2100000 2031-01-01 00:00:00 2010-01-21 q sqqeanrmafdoheeizljifwsj 942.888716 933.754744 5185.373039
22 22 220 2200 22000 2200000 2032-01-01 00:00:00 2010-01-22 h tirlgqmwrchusfyxitxttvxlioknz 654.955955 69.032071 6221.348291
23 23 230 2300 23000 2300000 2033-01-01 00:00:00 2010-01-23 s imnrusvqy 468.780338 24.626005 7481.574657
24 24 240 2400 24000 2400000 2034-01-01 00:00:00 2010-01-24 s irpbe 537.906124 396.750845 3585.208809
25 25 250 2500 25000 2500000 2035-01-01 00:00:00 2010-01-25 w drpjerrdlel 662.123247 202.007097 6982.796060
26 26 260 2600 26000 2600000 2036-01-01 00:00:00 2010-01-26 v vmzutsaifmlimicshgjpsvhiowjnq 115.145598 64.115478 3046.839203
27 27 270 2700 27000 2700000 2037-01-01 00:00:00 2010-01-27 d yrxspxgcwgbnjnmqkcido 362.227207 519.383701 9921.135045
28 28 280 2800 28000 2800000 2038-01-01 00:00:00 2010-01-28 w udfzebgnnxfjnoujtvlib 443.030856 998.471600 4633.258698
29 29 290 2900 29000 2900000 2039-01-01 00:00:00 2010-01-29 p jfgvke 8.602754 248.265099 5465.010345
30 30 300 3000 30000 3000000 2040-01-01 00:00:00 2010-01-30 d tbuvpobzluhbwkljlhwnrkrhowybk 949.575593 976.266490 2579.668636

View File

@ -0,0 +1,30 @@
1 10 100 1000 100000 2011-01-01T00:00 2010-01-01 t ynqnzeowymt 38.638844 180.998031 7395.2310670
2 20 200 2000 200000 2012-01-01T00:00 2010-01-02 f hfkfwlr 506.04404 539.922834 2080.5045020
3 30 300 3000 300000 2013-01-01T00:00 2010-01-03 t uoclasp 377.7932 577.044148 4605.2532050
4 40 400 4000 400000 2014-01-01T00:00 2010-01-04 n iswngzeodfhptjzgswsddt 871.35455 919.067864 7291.7037240
5 50 500 5000 500000 2015-01-01T00:00 2010-01-05 a sqodagzlyrmcelyxgcgcsfuxadcdt 462.0679 929.660783 3903.9069010
6 60 600 6000 600000 2016-01-01T00:00 2010-01-06 m obdrei 921.86786 882.708491 6514.4050510
7 70 700 7000 700000 2017-01-01T00:00 2010-01-07 a cuobdhvrgkugknj 141.65642 209.420112 8604.1986770
8 80 800 8000 800000 2018-01-01T00:00 2010-01-08 z phcxztwgjllhmj 762.81335 285.664871 7784.8594460
9 90 900 9000 900000 2019-01-01T00:00 2010-01-09 b nbarqjwilbkelk 92.7024 535.28551 4846.7355930
10 100 1000 10000 1000000 2020-01-01T00:00 2010-01-10 s zucprgdnlgzzfl 26.874739 155.861217 7996.4346860
11 110 1100 11000 1100000 2021-01-01T00:00 2010-01-11 j zabbwiimqemk 369.81912 558.999245 3821.2787050
12 120 1200 12000 1200000 2022-01-01T00:00 2010-01-12 d elvkhacywhdzrazcvyunkjajnx 536.04504 181.877653 9334.3009730
13 130 1300 13000 1300000 2023-01-01T00:00 2010-01-13 x cylgmxlmkkrkk 990.83685 909.667873 9103.8044060
14 140 1400 14000 1400000 2024-01-01T00:00 2010-01-14 s vpzwml 763.6152 295.541079 9823.0624960
15 150 1500 15000 1500000 2025-01-01T00:00 2010-01-15 f yvvstxajxtgrimmrveljjbwo 380.41992 391.329557 5859.2419740
16 160 1600 16000 1600000 2026-01-01T00:00 2010-01-16 b yxtowesbeqyejvpfhkixpdw 312.93396 328.666079 9430.1380130
17 170 1700 17000 1700000 2027-01-01T00:00 2010-01-17 d nrrzcgygjplgttf 472.84436 799.528036 3135.2928420
18 180 1800 18000 1800000 2028-01-01T00:00 2010-01-18 e wfknyaxplas 971.54944 844.025534 9855.8137110
19 190 1900 19000 1900000 2029-01-01T00:00 2010-01-19 f qtznw 37.56896 502.584396 3086.5738740
20 200 2000 20000 2000000 2030-01-01T00:00 2010-01-20 i nwznneizhtmzemy 632.5122 972.561324 2698.8636380
21 210 2100 21000 2100000 2031-01-01T00:00 2010-01-21 q sqqeanrmafdoheeizljifwsj 942.88873 933.754744 5185.3730390
22 220 2200 22000 2200000 2032-01-01T00:00 2010-01-22 h tirlgqmwrchusfyxitxttvxlioknz 654.95593 69.032071 6221.3482910
23 230 2300 23000 2300000 2033-01-01T00:00 2010-01-23 s imnrusvqy 468.78033 24.626005 7481.5746570
24 240 2400 24000 2400000 2034-01-01T00:00 2010-01-24 s irpbe 537.9061 396.750845 3585.2088090
25 250 2500 25000 2500000 2035-01-01T00:00 2010-01-25 w drpjerrdlel 662.1232 202.007097 6982.7960600
26 260 2600 26000 2600000 2036-01-01T00:00 2010-01-26 v vmzutsaifmlimicshgjpsvhiowjnq 115.1456 64.115478 3046.8392030
27 270 2700 27000 2700000 2037-01-01T00:00 2010-01-27 d yrxspxgcwgbnjnmqkcido 362.2272 519.383701 9921.1350450
28 280 2800 28000 2800000 2038-01-01T00:00 2010-01-28 w udfzebgnnxfjnoujtvlib 443.03085 998.4716 4633.2586980
29 290 2900 29000 2900000 2039-01-01T00:00 2010-01-29 p jfgvke 8.602754 248.265099 5465.0103450
30 300 3000 30000 3000000 2040-01-01T00:00 2010-01-30 d tbuvpobzluhbwkljlhwnrkrhowybk 949.5756 976.26649 2579.6686360

View File

@ -0,0 +1,244 @@
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !sql1 --
1 10 100 1000 100000 2011-01-01T00:00 2010-01-01 t ynqnzeowymt 38.638844 180.998031 7395.2310670
2 20 200 2000 200000 2012-01-01T00:00 2010-01-02 f hfkfwlr 506.04404 539.922834 2080.5045020
3 30 300 3000 300000 2013-01-01T00:00 2010-01-03 t uoclasp 377.7932 577.044148 4605.2532050
4 40 400 4000 400000 2014-01-01T00:00 2010-01-04 n iswngzeodfhptjzgswsddt 871.35455 919.067864 7291.7037240
5 50 500 5000 500000 2015-01-01T00:00 2010-01-05 a sqodagzlyrmcelyxgcgcsfuxadcdt 462.0679 929.660783 3903.9069010
6 60 600 6000 600000 2016-01-01T00:00 2010-01-06 m obdrei 921.86786 882.708491 6514.4050510
7 70 700 7000 700000 2017-01-01T00:00 2010-01-07 a cuobdhvrgkugknj 141.65642 209.420112 8604.1986770
8 80 800 8000 800000 2018-01-01T00:00 2010-01-08 z phcxztwgjllhmj 762.81335 285.664871 7784.8594460
9 90 900 9000 900000 2019-01-01T00:00 2010-01-09 b nbarqjwilbkelk 92.7024 535.28551 4846.7355930
10 100 1000 10000 1000000 2020-01-01T00:00 2010-01-10 s zucprgdnlgzzfl 26.874739 155.861217 7996.4346860
11 110 1100 11000 1100000 2021-01-01T00:00 2010-01-11 j zabbwiimqemk 369.81912 558.999245 3821.2787050
12 120 1200 12000 1200000 2022-01-01T00:00 2010-01-12 d elvkhacywhdzrazcvyunkjajnx 536.04504 181.877653 9334.3009730
13 130 1300 13000 1300000 2023-01-01T00:00 2010-01-13 x cylgmxlmkkrkk 990.83685 909.667873 9103.8044060
14 140 1400 14000 1400000 2024-01-01T00:00 2010-01-14 s vpzwml 763.6152 295.541079 9823.0624960
15 150 1500 15000 1500000 2025-01-01T00:00 2010-01-15 f yvvstxajxtgrimmrveljjbwo 380.41992 391.329557 5859.2419740
16 160 1600 16000 1600000 2026-01-01T00:00 2010-01-16 b yxtowesbeqyejvpfhkixpdw 312.93396 328.666079 9430.1380130
17 170 1700 17000 1700000 2027-01-01T00:00 2010-01-17 d nrrzcgygjplgttf 472.84436 799.528036 3135.2928420
18 180 1800 18000 1800000 2028-01-01T00:00 2010-01-18 e wfknyaxplas 971.54944 844.025534 9855.8137110
19 190 1900 19000 1900000 2029-01-01T00:00 2010-01-19 f qtznw 37.56896 502.584396 3086.5738740
20 200 2000 20000 2000000 2030-01-01T00:00 2010-01-20 i nwznneizhtmzemy 632.5122 972.561324 2698.8636380
21 210 2100 21000 2100000 2031-01-01T00:00 2010-01-21 q sqqeanrmafdoheeizljifwsj 942.88873 933.754744 5185.3730390
22 220 2200 22000 2200000 2032-01-01T00:00 2010-01-22 h tirlgqmwrchusfyxitxttvxlioknz 654.95593 69.032071 6221.3482910
23 230 2300 23000 2300000 2033-01-01T00:00 2010-01-23 s imnrusvqy 468.78033 24.626005 7481.5746570
24 240 2400 24000 2400000 2034-01-01T00:00 2010-01-24 s irpbe 537.9061 396.750845 3585.2088090
25 250 2500 25000 2500000 2035-01-01T00:00 2010-01-25 w drpjerrdlel 662.1232 202.007097 6982.7960600
26 260 2600 26000 2600000 2036-01-01T00:00 2010-01-26 v vmzutsaifmlimicshgjpsvhiowjnq 115.1456 64.115478 3046.8392030
27 270 2700 27000 2700000 2037-01-01T00:00 2010-01-27 d yrxspxgcwgbnjnmqkcido 362.2272 519.383701 9921.1350450
28 280 2800 28000 2800000 2038-01-01T00:00 2010-01-28 w udfzebgnnxfjnoujtvlib 443.03085 998.4716 4633.2586980
29 290 2900 29000 2900000 2039-01-01T00:00 2010-01-29 p jfgvke 8.602754 248.265099 5465.0103450
30 300 3000 30000 3000000 2040-01-01T00:00 2010-01-30 d tbuvpobzluhbwkljlhwnrkrhowybk 949.5756 976.26649 2579.6686360
50 500 5000 65535990 5000000 2060-01-01T00:00 2010-02-28 = asdfg 50.555 505.55522 545.0050000
-- !sql2 --
1 10 100 1000 100000 2011-01-01T00:00 2010-01-01 t ynqnzeowymt 38.638844 180.998031 7395.2310670
2 20 200 2000 200000 2012-01-01T00:00 2010-01-02 f hfkfwlr 506.04404 539.922834 2080.5045020
3 30 300 3000 300000 2013-01-01T00:00 2010-01-03 t uoclasp 377.7932 577.044148 4605.2532050
4 40 400 4000 400000 2014-01-01T00:00 2010-01-04 n iswngzeodfhptjzgswsddt 871.35455 919.067864 7291.7037240
5 50 500 5000 500000 2015-01-01T00:00 2010-01-05 a sqodagzlyrmcelyxgcgcsfuxadcdt 462.0679 929.660783 3903.9069010
6 60 600 6000 600000 2016-01-01T00:00 2010-01-06 m obdrei 921.86786 882.708491 6514.4050510
7 70 700 7000 700000 2017-01-01T00:00 2010-01-07 a cuobdhvrgkugknj 141.65642 209.420112 8604.1986770
8 80 800 8000 800000 2018-01-01T00:00 2010-01-08 z phcxztwgjllhmj 762.81335 285.664871 7784.8594460
9 90 900 9000 900000 2019-01-01T00:00 2010-01-09 b nbarqjwilbkelk 92.7024 535.28551 4846.7355930
10 100 1000 10000 1000000 2020-01-01T00:00 2010-01-10 s zucprgdnlgzzfl 26.874739 155.861217 7996.4346860
11 110 1100 11000 1100000 2021-01-01T00:00 2010-01-11 j zabbwiimqemk 369.81912 558.999245 3821.2787050
12 120 1200 12000 1200000 2022-01-01T00:00 2010-01-12 d elvkhacywhdzrazcvyunkjajnx 536.04504 181.877653 9334.3009730
13 130 1300 13000 1300000 2023-01-01T00:00 2010-01-13 x cylgmxlmkkrkk 990.83685 909.667873 9103.8044060
14 140 1400 14000 1400000 2024-01-01T00:00 2010-01-14 s vpzwml 763.6152 295.541079 9823.0624960
15 150 1500 15000 1500000 2025-01-01T00:00 2010-01-15 f yvvstxajxtgrimmrveljjbwo 380.41992 391.329557 5859.2419740
16 160 1600 16000 1600000 2026-01-01T00:00 2010-01-16 b yxtowesbeqyejvpfhkixpdw 312.93396 328.666079 9430.1380130
17 170 1700 17000 1700000 2027-01-01T00:00 2010-01-17 d nrrzcgygjplgttf 472.84436 799.528036 3135.2928420
18 180 1800 18000 1800000 2028-01-01T00:00 2010-01-18 e wfknyaxplas 971.54944 844.025534 9855.8137110
19 190 1900 19000 1900000 2029-01-01T00:00 2010-01-19 f qtznw 37.56896 502.584396 3086.5738740
20 200 2000 20000 2000000 2030-01-01T00:00 2010-01-20 i nwznneizhtmzemy 632.5122 972.561324 2698.8636380
21 210 2100 21000 2100000 2031-01-01T00:00 2010-01-21 q sqqeanrmafdoheeizljifwsj 942.88873 933.754744 5185.3730390
22 220 2200 22000 2200000 2032-01-01T00:00 2010-01-22 h tirlgqmwrchusfyxitxttvxlioknz 654.95593 69.032071 6221.3482910
23 230 2300 23000 2300000 2033-01-01T00:00 2010-01-23 s imnrusvqy 468.78033 24.626005 7481.5746570
24 240 2400 24000 2400000 2034-01-01T00:00 2010-01-24 s irpbe 537.9061 396.750845 3585.2088090
25 250 2500 25000 2500000 2035-01-01T00:00 2010-01-25 w drpjerrdlel 662.1232 202.007097 6982.7960600
26 260 2600 26000 2600000 2036-01-01T00:00 2010-01-26 v vmzutsaifmlimicshgjpsvhiowjnq 115.1456 64.115478 3046.8392030
27 270 2700 27000 2700000 2037-01-01T00:00 2010-01-27 d yrxspxgcwgbnjnmqkcido 362.2272 519.383701 9921.1350450
28 280 2800 28000 2800000 2038-01-01T00:00 2010-01-28 w udfzebgnnxfjnoujtvlib 443.03085 998.4716 4633.2586980
29 290 2900 29000 2900000 2039-01-01T00:00 2010-01-29 p jfgvke 8.602754 248.265099 5465.0103450
30 300 3000 30000 3000000 2040-01-01T00:00 2010-01-30 d tbuvpobzluhbwkljlhwnrkrhowybk 949.5756 976.26649 2579.6686360
50 500 5000 65535990 5000000 2060-01-01T00:00 2010-02-28 = asdfg 50.555 505.55522 545.0050000
60 600 6000 65536990 6000000 2070-01-01T00:00 2010-03-01 - qwert 60.555 605.55522 645.0050000
-- !sql3 --
1 10 100 1000 100000 2011-01-01T00:00 2010-01-01 t ynqnzeowymt 38.638844 180.998031 7395.2310670
2 20 200 2000 200000 2012-01-01T00:00 2010-01-02 f hfkfwlr 506.04404 539.922834 2080.5045020
3 30 300 3000 300000 2013-01-01T00:00 2010-01-03 t uoclasp 377.7932 577.044148 4605.2532050
4 40 400 4000 400000 2014-01-01T00:00 2010-01-04 n iswngzeodfhptjzgswsddt 871.35455 919.067864 7291.7037240
5 50 500 5000 500000 2015-01-01T00:00 2010-01-05 a sqodagzlyrmcelyxgcgcsfuxadcdt 462.0679 929.660783 3903.9069010
6 60 600 6000 600000 2016-01-01T00:00 2010-01-06 m obdrei 921.86786 882.708491 6514.4050510
7 70 700 7000 700000 2017-01-01T00:00 2010-01-07 a cuobdhvrgkugknj 141.65642 209.420112 8604.1986770
8 80 800 8000 800000 2018-01-01T00:00 2010-01-08 z phcxztwgjllhmj 762.81335 285.664871 7784.8594460
9 90 900 9000 900000 2019-01-01T00:00 2010-01-09 b nbarqjwilbkelk 92.7024 535.28551 4846.7355930
10 100 1000 10000 1000000 2020-01-01T00:00 2010-01-10 s zucprgdnlgzzfl 26.874739 155.861217 7996.4346860
11 110 1100 11000 1100000 2021-01-01T00:00 2010-01-11 j zabbwiimqemk 369.81912 558.999245 3821.2787050
12 120 1200 12000 1200000 2022-01-01T00:00 2010-01-12 d elvkhacywhdzrazcvyunkjajnx 536.04504 181.877653 9334.3009730
13 130 1300 13000 1300000 2023-01-01T00:00 2010-01-13 x cylgmxlmkkrkk 990.83685 909.667873 9103.8044060
14 140 1400 14000 1400000 2024-01-01T00:00 2010-01-14 s vpzwml 763.6152 295.541079 9823.0624960
15 150 1500 15000 1500000 2025-01-01T00:00 2010-01-15 f yvvstxajxtgrimmrveljjbwo 380.41992 391.329557 5859.2419740
16 160 1600 16000 1600000 2026-01-01T00:00 2010-01-16 b yxtowesbeqyejvpfhkixpdw 312.93396 328.666079 9430.1380130
17 170 1700 17000 1700000 2027-01-01T00:00 2010-01-17 d nrrzcgygjplgttf 472.84436 799.528036 3135.2928420
18 180 1800 18000 1800000 2028-01-01T00:00 2010-01-18 e wfknyaxplas 971.54944 844.025534 9855.8137110
19 190 1900 19000 1900000 2029-01-01T00:00 2010-01-19 f qtznw 37.56896 502.584396 3086.5738740
20 200 2000 20000 2000000 2030-01-01T00:00 2010-01-20 i nwznneizhtmzemy 632.5122 972.561324 2698.8636380
21 210 2100 21000 2100000 2031-01-01T00:00 2010-01-21 q sqqeanrmafdoheeizljifwsj 942.88873 933.754744 5185.3730390
22 220 2200 22000 2200000 2032-01-01T00:00 2010-01-22 h tirlgqmwrchusfyxitxttvxlioknz 654.95593 69.032071 6221.3482910
23 230 2300 23000 2300000 2033-01-01T00:00 2010-01-23 s imnrusvqy 468.78033 24.626005 7481.5746570
24 240 2400 24000 2400000 2034-01-01T00:00 2010-01-24 s irpbe 537.9061 396.750845 3585.2088090
25 250 2500 25000 2500000 2035-01-01T00:00 2010-01-25 w drpjerrdlel 662.1232 202.007097 6982.7960600
26 260 2600 26000 2600000 2036-01-01T00:00 2010-01-26 v vmzutsaifmlimicshgjpsvhiowjnq 115.1456 64.115478 3046.8392030
27 270 2700 27000 2700000 2037-01-01T00:00 2010-01-27 d yrxspxgcwgbnjnmqkcido 362.2272 519.383701 9921.1350450
28 280 2800 28000 2800000 2038-01-01T00:00 2010-01-28 w udfzebgnnxfjnoujtvlib 443.03085 998.4716 4633.2586980
29 290 2900 29000 2900000 2039-01-01T00:00 2010-01-29 p jfgvke 8.602754 248.265099 5465.0103450
30 300 3000 30000 3000000 2040-01-01T00:00 2010-01-30 d tbuvpobzluhbwkljlhwnrkrhowybk 949.5756 976.26649 2579.6686360
50 500 5000 65535990 5000000 2060-01-01T00:00 2010-02-28 = asdfg 50.555 505.55522 545.0050000
60 600 6000 65536990 6000000 2070-01-01T00:00 2010-03-01 - qwert 60.555 605.55522 645.0050000
70 700 7000 65537990 7000000 2080-01-01T00:00 2010-03-02 + zxcvb 70.555 705.55522 745.0050000
-- !sql4 --
1 10 100 1000 100000 2011-01-01T00:00 2010-01-01 t ynqnzeowymt 38.638844 180.998031 7395.2310670
2 20 200 2000 200000 2012-01-01T00:00 2010-01-02 f hfkfwlr 506.04404 539.922834 2080.5045020
3 30 300 3000 300000 2013-01-01T00:00 2010-01-03 t uoclasp 377.7932 577.044148 4605.2532050
4 40 400 4000 400000 2014-01-01T00:00 2010-01-04 n iswngzeodfhptjzgswsddt 871.35455 919.067864 7291.7037240
5 50 500 5000 500000 2015-01-01T00:00 2010-01-05 a sqodagzlyrmcelyxgcgcsfuxadcdt 462.0679 929.660783 3903.9069010
6 60 600 6000 600000 2016-01-01T00:00 2010-01-06 m obdrei 921.86786 882.708491 6514.4050510
7 70 700 7000 700000 2017-01-01T00:00 2010-01-07 a cuobdhvrgkugknj 141.65642 209.420112 8604.1986770
8 80 800 8000 800000 2018-01-01T00:00 2010-01-08 z phcxztwgjllhmj 762.81335 285.664871 7784.8594460
9 90 900 9000 900000 2019-01-01T00:00 2010-01-09 b nbarqjwilbkelk 92.7024 535.28551 4846.7355930
10 100 1000 10000 1000000 2020-01-01T00:00 2010-01-10 s zucprgdnlgzzfl 26.874739 155.861217 7996.4346860
11 110 1100 11000 1100000 2021-01-01T00:00 2010-01-11 j zabbwiimqemk 369.81912 558.999245 3821.2787050
12 120 1200 12000 1200000 2022-01-01T00:00 2010-01-12 d elvkhacywhdzrazcvyunkjajnx 536.04504 181.877653 9334.3009730
13 130 1300 13000 1300000 2023-01-01T00:00 2010-01-13 x cylgmxlmkkrkk 990.83685 909.667873 9103.8044060
14 140 1400 14000 1400000 2024-01-01T00:00 2010-01-14 s vpzwml 763.6152 295.541079 9823.0624960
15 150 1500 15000 1500000 2025-01-01T00:00 2010-01-15 f yvvstxajxtgrimmrveljjbwo 380.41992 391.329557 5859.2419740
16 160 1600 16000 1600000 2026-01-01T00:00 2010-01-16 b yxtowesbeqyejvpfhkixpdw 312.93396 328.666079 9430.1380130
17 170 1700 17000 1700000 2027-01-01T00:00 2010-01-17 d nrrzcgygjplgttf 472.84436 799.528036 3135.2928420
18 180 1800 18000 1800000 2028-01-01T00:00 2010-01-18 e wfknyaxplas 971.54944 844.025534 9855.8137110
19 190 1900 19000 1900000 2029-01-01T00:00 2010-01-19 f qtznw 37.56896 502.584396 3086.5738740
20 200 2000 20000 2000000 2030-01-01T00:00 2010-01-20 i nwznneizhtmzemy 632.5122 972.561324 2698.8636380
21 210 2100 21000 2100000 2031-01-01T00:00 2010-01-21 q sqqeanrmafdoheeizljifwsj 942.88873 933.754744 5185.3730390
22 220 2200 22000 2200000 2032-01-01T00:00 2010-01-22 h tirlgqmwrchusfyxitxttvxlioknz 654.95593 69.032071 6221.3482910
23 230 2300 23000 2300000 2033-01-01T00:00 2010-01-23 s imnrusvqy 468.78033 24.626005 7481.5746570
24 240 2400 24000 2400000 2034-01-01T00:00 2010-01-24 s irpbe 537.9061 396.750845 3585.2088090
25 250 2500 25000 2500000 2035-01-01T00:00 2010-01-25 w drpjerrdlel 662.1232 202.007097 6982.7960600
26 260 2600 26000 2600000 2036-01-01T00:00 2010-01-26 v vmzutsaifmlimicshgjpsvhiowjnq 115.1456 64.115478 3046.8392030
27 270 2700 27000 2700000 2037-01-01T00:00 2010-01-27 d yrxspxgcwgbnjnmqkcido 362.2272 519.383701 9921.1350450
28 280 2800 28000 2800000 2038-01-01T00:00 2010-01-28 w udfzebgnnxfjnoujtvlib 443.03085 998.4716 4633.2586980
29 290 2900 29000 2900000 2039-01-01T00:00 2010-01-29 p jfgvke 8.602754 248.265099 5465.0103450
30 300 3000 30000 3000000 2040-01-01T00:00 2010-01-30 d tbuvpobzluhbwkljlhwnrkrhowybk 949.5756 976.26649 2579.6686360
