[optimization](array-type) optimize the export precision of floating point numbers (#14261)

Co-authored-by: hucheng01 <hucheng01@baidu.com>
This commit is contained in:
carlvinhust2012
2022-11-18 18:24:11 +08:00
committed by GitHub
parent bd5882d08a
commit eab0af7afe
7 changed files with 52 additions and 45 deletions

View File

@ -100,10 +100,17 @@ std::string DataTypeNumberBase<T>::to_string(const IColumn& column, size_t row_n
return int128_to_string(
assert_cast<const ColumnVector<T>&>(*column.convert_to_full_column_if_const().get())
.get_data()[row_num]);
} else if constexpr (std::is_integral<T>::value || std::numeric_limits<T>::is_iec559) {
} else if constexpr (std::is_integral<T>::value) {
return std::to_string(
assert_cast<const ColumnVector<T>&>(*column.convert_to_full_column_if_const().get())
.get_data()[row_num]);
} else if constexpr (std::numeric_limits<T>::is_iec559) {
fmt::memory_buffer buffer;
fmt::format_to(
buffer, "{}",
assert_cast<const ColumnVector<T>&>(*column.convert_to_full_column_if_const().get())
.get_data()[row_num]);
return std::string(buffer.data(), buffer.size());
}
}

View File

@ -1,16 +1,16 @@
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+
|tinyint_col(Nullable(Int8))|smallint_col(Nullable(Int16))|int_col(Nullable(Int32))|bigint_col(Nullable(Int64))|boolean_col(Nullable(UInt8))|float_col(Nullable(Float32))|double_col(Nullable(Float64))|string_col(Nullable(String))|binary_col(Nullable(String))|timestamp_col(Nullable(DateTime))|decimal_col(Nullable(Decimal(27, 9)))|char_col(Nullable(String))|varchar_col(Nullable(String))|date_col(Nullable(Date))|date_v2_col(Nullable(DateV2))|timestamp_v2_col(Nullable(DateTimeV2))|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+

View File

@ -1,14 +1,14 @@
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+----------------------------------------------+
|tinyint_col(Nullable(Int8))|smallint_col(Nullable(Int16))|int_col(Nullable(Int32))|bigint_col(Nullable(Int64))|boolean_col(Nullable(UInt8))|float_col(Nullable(Float32))|double_col(Nullable(Float64))|string_col(Nullable(String))|binary_col(Nullable(String))|timestamp_col(Nullable(DateTime))|decimal_col(Nullable(Decimal(27, 9)))|char_col(Nullable(String))|varchar_col(Nullable(String))|date_col(Nullable(Date))|list_string(Nullable(Array(Nullable(String))))|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+----------------------------------------------+
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| ['as-0', 'as-1']|
| 2| 2| 2| 2| 1| 2.140000| 2.140000| NULL| b-row1| 2022-08-02 07:23:18| 2.140000000| c-row1| vc-row1| 2022-08-02| ['NULL', 'as-3']|
| -3| -3| -3| -3| 0| -3.140000| -3.140000| s-row2| b-row2| 2022-08-03 07:23:19| -3.140000000| c-row2| vc-row2| 2022-08-03| []|
| 4| 4| 4| 4| 1| 4.140000| 4.140000| NULL| b-row3| 2022-08-04 07:24:17| 4.140000000| c-row3| vc-row3| 2022-08-04| ['as-4']|
| -5| -5| -5| -5| 0| -5.140000| -5.140000| s-row4| b-row4| 2022-08-05 07:25:17| -5.140000000| c-row4| vc-row4| 2022-08-05| ['as-5', 'NULL']|
| 6| 6| 6| 6| 0| 6.140000| 6.140000| s-row5| b-row5| 2022-08-06 07:26:17| 6.140000000| c-row5| vc-row5| 2022-08-06| ['NULL', 'NULL']|
| -7| -7| -7| -7| 1| -7.140000| -7.140000| s-row6| b-row6| 2022-08-07 07:27:17| -7.140000000| c-row6| vc-row6| 2022-08-07| ['as-6', 'as-7']|
| 8| 8| 8| 8| 0| 8.140000| 8.140000| NULL| b-row7| 2022-08-08 07:28:17| 8.140000000| c-row7| vc-row7| 2022-08-08| ['as-0', 'as-8']|
| -9| -9| -9| -9| 0| -9.140000| -9.140000| s-row8| b-row8| 2022-08-09 07:29:17| -9.140000000| c-row8| vc-row8| 2022-08-09| ['as-9', 'as-10']|
| 10| 10| 10| 10| 0| 10.140000| 10.140000| s-row9| b-row9| 2022-08-10 07:21:17| 10.140000000| c-row9| vc-row9| 2022-08-10| ['as-11', 'as-12']|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| ['as-0', 'as-1']|
| 2| 2| 2| 2| 1| 2.14| 2.14| NULL| b-row1| 2022-08-02 07:23:18| 2.140000000| c-row1| vc-row1| 2022-08-02| ['NULL', 'as-3']|
| -3| -3| -3| -3| 0| -3.14| -3.14| s-row2| b-row2| 2022-08-03 07:23:19| -3.140000000| c-row2| vc-row2| 2022-08-03| []|
| 4| 4| 4| 4| 1| 4.14| 4.14| NULL| b-row3| 2022-08-04 07:24:17| 4.140000000| c-row3| vc-row3| 2022-08-04| ['as-4']|
| -5| -5| -5| -5| 0| -5.14| -5.14| s-row4| b-row4| 2022-08-05 07:25:17| -5.140000000| c-row4| vc-row4| 2022-08-05| ['as-5', 'NULL']|
| 6| 6| 6| 6| 0| 6.14| 6.14| s-row5| b-row5| 2022-08-06 07:26:17| 6.140000000| c-row5| vc-row5| 2022-08-06| ['NULL', 'NULL']|
| -7| -7| -7| -7| 1| -7.14| -7.14| s-row6| b-row6| 2022-08-07 07:27:17| -7.140000000| c-row6| vc-row6| 2022-08-07| ['as-6', 'as-7']|
| 8| 8| 8| 8| 0| 8.14| 8.14| NULL| b-row7| 2022-08-08 07:28:17| 8.140000000| c-row7| vc-row7| 2022-08-08| ['as-0', 'as-8']|
| -9| -9| -9| -9| 0| -9.14| -9.14| s-row8| b-row8| 2022-08-09 07:29:17| -9.140000000| c-row8| vc-row8| 2022-08-09| ['as-9', 'as-10']|
| 10| 10| 10| 10| 0| 10.14| 10.14| s-row9| b-row9| 2022-08-10 07:21:17| 10.140000000| c-row9| vc-row9| 2022-08-10| ['as-11', 'as-12']|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+----------------------------------------------+

View File

@ -1,14 +1,14 @@
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+
|tinyint_col(Nullable(Int8))|smallint_col(Nullable(Int16))|int_col(Nullable(Int32))|bigint_col(Nullable(Int64))|boolean_col(Nullable(UInt8))|float_col(Nullable(Float32))|double_col(Nullable(Float64))|string_col(Nullable(String))|binary_col(Nullable(String))|timestamp_col(Nullable(DateTime))|decimal_col(Nullable(Decimal(27, 9)))|char_col(Nullable(String))|varchar_col(Nullable(String))|date_col(Nullable(Date))|date_v2_col(Nullable(DateV2))|timestamp_v2_col(Nullable(DateTimeV2))|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.140000| -1.140000| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| 2| 2| 2| 2| 1| 2.140000| 2.140000| NULL| b-row1| 2022-08-02 07:23:18| 2.140000000| c-row1| vc-row1| 2022-08-02| 2022-08-02| 2022-08-02 07:23:18|
| -3| -3| -3| -3| 0| -3.140000| -3.140000| s-row2| b-row2| 2022-08-03 07:23:19| -3.140000000| c-row2| vc-row2| 2022-08-03| 2022-08-03| 2022-08-03 07:23:19|
| 4| 4| 4| 4| 1| 4.140000| 4.140000| NULL| b-row3| 2022-08-04 07:24:17| 4.140000000| c-row3| vc-row3| 2022-08-04| 2022-08-04| 2022-08-04 07:24:17|
| -5| -5| -5| -5| 0| -5.140000| -5.140000| s-row4| b-row4| 2022-08-05 07:25:17| -5.140000000| c-row4| vc-row4| 2022-08-05| 2022-08-05| 2022-08-05 07:25:17|
| 6| 6| 6| 6| 0| 6.140000| 6.140000| s-row5| b-row5| 2022-08-06 07:26:17| 6.140000000| c-row5| vc-row5| 2022-08-06| 2022-08-06| 2022-08-06 07:26:17|
| -7| -7| -7| -7| 1| -7.140000| -7.140000| s-row6| b-row6| 2022-08-07 07:27:17| -7.140000000| c-row6| vc-row6| 2022-08-07| 2022-08-07| 2022-08-07 07:27:17|
| 8| 8| 8| 8| 0| 8.140000| 8.140000| NULL| b-row7| 2022-08-08 07:28:17| 8.140000000| c-row7| vc-row7| 2022-08-08| 2022-08-08| 2022-08-08 07:28:17|
| -9| -9| -9| -9| 0| -9.140000| -9.140000| s-row8| b-row8| 2022-08-09 07:29:17| -9.140000000| c-row8| vc-row8| 2022-08-09| 2022-08-09| 2022-08-09 07:29:17|
| 10| 10| 10| 10| 0| 10.140000| 10.140000| s-row9| b-row9| 2022-08-10 07:21:17| 10.140000000| c-row9| vc-row9| 2022-08-10| 2022-08-10| 2022-08-10 07:21:17|
| -1| -1| -1| -1| 0| -1.14| -1.14| s-row0| b-row0| 2022-08-01 07:23:17| -1.140000000| c-row0| vc-row0| 2022-08-01| 2022-08-01| 2022-08-01 07:23:17|
| 2| 2| 2| 2| 1| 2.14| 2.14| NULL| b-row1| 2022-08-02 07:23:18| 2.140000000| c-row1| vc-row1| 2022-08-02| 2022-08-02| 2022-08-02 07:23:18|
| -3| -3| -3| -3| 0| -3.14| -3.14| s-row2| b-row2| 2022-08-03 07:23:19| -3.140000000| c-row2| vc-row2| 2022-08-03| 2022-08-03| 2022-08-03 07:23:19|
| 4| 4| 4| 4| 1| 4.14| 4.14| NULL| b-row3| 2022-08-04 07:24:17| 4.140000000| c-row3| vc-row3| 2022-08-04| 2022-08-04| 2022-08-04 07:24:17|
| -5| -5| -5| -5| 0| -5.14| -5.14| s-row4| b-row4| 2022-08-05 07:25:17| -5.140000000| c-row4| vc-row4| 2022-08-05| 2022-08-05| 2022-08-05 07:25:17|
| 6| 6| 6| 6| 0| 6.14| 6.14| s-row5| b-row5| 2022-08-06 07:26:17| 6.140000000| c-row5| vc-row5| 2022-08-06| 2022-08-06| 2022-08-06 07:26:17|
| -7| -7| -7| -7| 1| -7.14| -7.14| s-row6| b-row6| 2022-08-07 07:27:17| -7.140000000| c-row6| vc-row6| 2022-08-07| 2022-08-07| 2022-08-07 07:27:17|
| 8| 8| 8| 8| 0| 8.14| 8.14| NULL| b-row7| 2022-08-08 07:28:17| 8.140000000| c-row7| vc-row7| 2022-08-08| 2022-08-08| 2022-08-08 07:28:17|
| -9| -9| -9| -9| 0| -9.14| -9.14| s-row8| b-row8| 2022-08-09 07:29:17| -9.140000000| c-row8| vc-row8| 2022-08-09| 2022-08-09| 2022-08-09 07:29:17|
| 10| 10| 10| 10| 0| 10.14| 10.14| s-row9| b-row9| 2022-08-10 07:21:17| 10.140000000| c-row9| vc-row9| 2022-08-10| 2022-08-10| 2022-08-10 07:21:17|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+

View File

@ -595,8 +595,8 @@ TEST_F(VJsonScannerTest, simple_array_json) {
ASSERT_EQ(columns[1].to_string(1), "EvelynWaugh");
ASSERT_EQ(columns[2].to_string(0), "SayingsoftheCentury");
ASSERT_EQ(columns[2].to_string(1), "SwordofHonour");
ASSERT_EQ(columns[3].to_string(0), "8.950000");
ASSERT_EQ(columns[3].to_string(1), "12.990000");
ASSERT_EQ(columns[3].to_string(0), "8.95");
ASSERT_EQ(columns[3].to_string(1), "12.99");
ASSERT_EQ(columns[4].to_string(0), "1234");
ASSERT_EQ(columns[4].to_string(1), "1180591620717411303424");
ASSERT_EQ(columns[5].to_string(0), "1234.123400000");

View File

@ -1,5 +1,5 @@
1/[1,2,3,4,5]/[32767,32768,32769]/[65534,65535,65536]/["a","b","c","d","e"]/["hello","world"]/["1991-01-01"]/["1991-01-01 00:00:00"]/[0.33,0.67]/[3.1415926,0.878787878]/[1,1.2,1.3]
2/[6,7,8,9,10]/[32767,32768,32769]/[65534,65535,65536]/["a","b","c","d","e"]/["hello","world"]/["1991-01-01"]/["1991-01-01 00:00:00"]/[0.33,0.67]/[3.1415926,0.878787878]/[1,1.2,1.3]
1/[1,2,3,4,5]/[32767,32768,32769]/[65534,65535,65536]/["a","b","c","d","e"]/["hello","world"]/["1991-01-01"]/["1991-01-01 00:00:00"]/[0.333333,0.676767]/[3.1415926,0.878787878]/[1,1.2,1.3]
2/[6,7,8,9,10]/[32767,32768,32769]/[65534,65535,65536]/["a","b","c","d","e"]/["hello","world"]/["1991-01-01"]/["1991-01-01 00:00:00"]/[0.333333,0.676767]/[3.1415926,0.878787878]/[1,1.2,1.3]
3/[]/[32767,32768,32769]/[null,null,65536]/["a","b","c","d","e"]/["happy","birthday"]/["1991-01-01"]/["1991-01-01 00:00:00"]/[0.33,0.67]/[3.1415926,0.878787878]/[1,1.2,1.3]
4/[null]/[32767,32768,32769]/[ null,null,65536]/["a","b","c","d","e"]/["hello","world"]/["1991-01-01"]/["1991-01-01 00:00:00"]/[0.33,0.67]/[3.1415926,0.878787878]/[1,1.2,1.3]
5/[null,null]/[32767,32768,null]/[65534,null,65536]/["a","b","c","d","e"]/["hello","world"]/["1991-01-01"]/["1991-01-01 00:00:00"]/[0.33,0.67]/[3.1415926,0.878787878]/[1,1.2,1.3]

Can't render this file because it contains an unexpected character in line 1 and column 56.

View File

@ -16,8 +16,8 @@
100 [1, 2, 3] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c'] ['hello', 'world'] [2022-07-13] [2022-07-13 12:30:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [4.000000, 5.500000, 6.670000]
-- !select --
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
3 [] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['happy', 'birthday'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
4 [NULL] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
5 [NULL, NULL] [32767, 32768, NULL] [65534, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
@ -25,8 +25,8 @@
100 [1, 2, 3] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c'] ['hello', 'world'] [2022-07-13] [2022-07-13 12:30:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [4, 5.5, 6.67]
-- !select --
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
3 [] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['happy', 'birthday'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
4 [NULL] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
5 [NULL, NULL] [32767, 32768, NULL] [65534, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
@ -58,8 +58,8 @@
100 [1, 2, 3] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c'] ['hello', 'world'] [2022-07-13] [2022-07-13 12:30:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [4.000000, 5.500000, 6.670000]
-- !select --
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
3 [] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['happy', 'birthday'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
4 [NULL] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
5 [NULL, NULL] [32767, 32768, NULL] [65534, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1, 1.2, 1.3]
@ -67,8 +67,8 @@
100 [1, 2, 3] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c'] ['hello', 'world'] [2022-07-13] [2022-07-13 12:30:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [4, 5.5, 6.67]
-- !select --
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
1 [1, 2, 3, 4, 5] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
2 [6, 7, 8, 9, 10] [32767, 32768, 32769] [65534, 65535, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.333333, 0.676767] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
3 [] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['happy', 'birthday'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
4 [NULL] [32767, 32768, 32769] [NULL, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]
5 [NULL, NULL] [32767, 32768, NULL] [65534, NULL, 65536] ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ['hello', 'world'] [1991-01-01] [1991-01-01 00:00:00] [0.33, 0.67] [3.1415926, 0.878787878] [1.000000, 1.200000, 1.300000]